Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción
Cable de conexión de fibra óptica SC/APC SC/conector UPC, monomodo Simplex(SM), de un solo núcleo, OD: Ф0.9MM/2, 0 mm/3, 0 mm de cable de fibra óptica es opcional, Material de revestimiento de PVC: O LSZH es opcional, Longitud: 1, 5 m, 2m, 3m...Es opcional.
Características
Alta pérdida de retorno: ≥ 50dB
Baja pérdida de inserción: ≤ 0, 3 DB
Exchangeability y vibración: ≤ 0.2dB
La temperatura de funcionamiento: -40~75ºC
La temperatura de almacenamiento: -40~85ºC
Aplicación
Red de anillo local.
El sensor de fibra óptica
El equipo de prueba de fibra óptica
Sistema de comunicación de fibra óptica
FTTH, LAN, PON y óptica CATV
La especificación
El parámetro |
Unidad
| FC, SC, LC/Fibra blindados La Coleta | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Pérdidas de inserción. (Típico) | DB | ≤ 0, 3 | ≤ 0, 3 | ≤ 0, 3 | ≤ 0, 3 | ≤ 0, 3 | ≤ 0, 3 | ≤ 0, 3 | ≤ 0, 3 | ≤ 0, 3 | ≤ 0, 3 | ≤ 0, 3 | ≤ 0, 3 |
La pérdida de retorno | DB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 |
Longitud de onda de funcionamiento | Nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Exchangeability | DB | ≤ 0, 2 | ≤ 0, 2 | ≤ 0, 2 | ≤ 0, 2 | ||||||||
La vibración | DB | ≤ 0, 2 | ≤ 0, 2 | ≤ 0, 2 | ≤ 0, 2 | ||||||||
La temperatura de funcionamiento | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||||
La temperatura de almacenamiento | -40~85 | -40~85 | -40~85 | -40~85 | |||||||||
Diámetro del cable | Mm | 0, 9 mm, 2, 0 mm, 3, 0 mm | 0, 9 mm, 2, 0 mm, 3, 0 mm | 0, 9 mm, 2, 0 mm, 3, 0 mm | 0, 9 mm, 3, 0 mm |
En primer lugar, sobre todo, servicio de atención al cliente
Si usted tiene cualquier pregunta, no dude en contactar con nosotros.
Responderé en mi primera vez.
Gracias por visitar nuestros productos, tienen un buen día.
Nuestras ventajas
* Como un fabricante de clase mundial, podemos asegurar que usted está consiguiendo la calidad de clase mundial a un Precio competitivo.
* Nos enorgullecemos de ganar a nuestros clientes repiten.
Garantizamos la satisfacción del cliente, garantizando todos nuestros productos cumplen la norma ISO 9001 Mundial de la CE, SGS, estándares y mejores prácticas de manufactura.
* También nos enorgullecemos asegurando que le damos a nuestros clientes el mejor servicio y la experiencia de lidiar con un reputado fabricante.