Información Básica.
Descripción de Producto
Resumen del divisor PLC
Los divisores PLC DE SOFTEL ofrecen excelentes prestaciones en un amplio rango de longitud de onda (1260~1620nm) a un rango de temperatura de -40~+85C. Presentan una baja pérdida de inserción y PDL, una alta pérdida de retorno y directividad, y una uniformidad muy buena. Las aplicaciones incluyen sistemas FTTx, redes PON y CATV.
Característica del divisor PLC
1. Fibra al hogar (FTTH)
2. Redes ópticas pasivas de bucle local (PON)
3. Sistemas de comunicación por fibra óptica CATV
4. Equipo de pruebas de fibra óptica
5. Detección de fibra óptica
6. Redes de área local (LAN)
Operación
1. Baja pérdida de retorno
2. Bajo PDL
3. Alta directividad
4. Buena uniformidad
Parámetro del divisor PLC
Parámetro | Especificación | ||||||||
Longitud de onda de funcionamiento (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
Tipo | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
Pérdida de inserción (dB) Máx. * | <7,3 | <10,8 | <13,8 | <7,6 | <11,2 | <14,5 | <17,2 | <18,2 | <20,5 |
Uniformidad (dB) Máx.* | <0,8 | <1,0 | <1,5 | <1,0 | <1,5 | <2,0 | <2,0 | <2,5 | <2,5 |
PDL(dB)Máx.* | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,3 | <0,4 | <0,3 |
Directividad (dB) Mín * | 55 | ||||||||
Pérdida de retorno (dB) Mín * | 55(50) | ||||||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -5~ +75 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||
Longitud de fibra | 1m o longitud personalizada | ||||||||
Tipo de fibra | Fibra Corning SMF-28e | ||||||||
Tipo de conector | Especificado por personalizado | ||||||||
Gestión de potencia (mW) | 300 |
Información de la empresa