Información Básica.
Especificación
from 40 to 120 KN
Marca Comercial
JOC
Origen
Jiangsu
Código del HS
76169090
Capacidad de Producción
50, 000PCS/Year
Descripción de Producto
Material | Cuerpo y guarda -aleación de aluminio, otras partes -Acero galvanizado en caliente |
Tratamiento de la superficie | Galvanizado en caliente |
Proceso | fundición |
Máxima fuerza | De 40 a 120 KN |
CATÁLOGO NÚMERO | PERNOS EN U. NO | DIMENSIONES (MM) | LO ÚLTIMO FUERZA (KN) | |||
R | B | C | D | |||
STPL-1 | 2 | 19 | 16 | 108 | 126 | 40 |
STPL-2 | 2 | 24 | 16 | 187 | 176 | 40 |
STPL-3 | 3 | 17,5 | 16 | 203 | 190 | 70 |
STPL-4 | 4 | 30 | 16 | 284 | 298 | 90 |
STPL-5 | 5 | 36 | 24 | 342 | 446 | 120 |
Hemos suministrado estas piezas a muchos clientes conocidos de todo el mundo. Podemos proporcionar a los productos calificados con precios competitivos. Espero que también te interesen estas partes. Esperando a sus dibujos o especificaciones para citar los precios.