Información Básica.
Descripción de Producto
SN | El tema | Unidad | Valor |
1 | Nº de fibras | Conde | 1/2/4 |
2 | Material de cubierta | LSZH | |
3 | Color de las fibras | Azul / naranja o personalizado | |
4 | Miembro de la fuerza | El FRP/cable de acero | |
5 | Diámetro del cable | Mm | 3*2 |
Nota: los requisitos personalizados son bienvenidos! |
Aplicaciones
1. Se utilizan en la red de acceso o como el acceso desde el exterior del cable a espacios interiores en la red de instalaciones del cliente.
2. Como acceder a la construcción de instalaciones de cable en el sistema de distribución, especialmente utilizado en interiores o exteriores
Características ópticas
G.652 | G.655 | 50/125 µm | 62,5/125μm | ||
La atenuación (+20 °C). | @850nm | ≤ 3,5 dB/km. | ≤ 3,5 dB/km. | ||
@1300nm | ≤ 1,5 dB/km. | ≤ 1,5 dB/km. | |||
@1310 nm | ≤0,45 dB/km. | ≤0,50 dB/km. | |||
@1550nm | ≤0,30 dB/km. | ≤0,50 dB/km. | |||
Ancho de banda (Clase A) | @850nm | ≥500 MHz·km. | ≥200 MHz·km. | ||
@1300nm | ≥1.000 MHz·km. | ≥600 MHz·km. | |||
Apertura numérica | 0,200±0,015 NA | 0,275±0,015 NA | |||
Corte el cable de longitud de onda λcc | ≤ 1.260 nm | ≤1480nm |
Los parámetros de fibra
No. | Los elementos | Unidad | La especificación | |
G.657A1 | ||||
1 | Diámetro de campo de modo | 1310 nm | Μm | 9.0±0.4 |
1550nm | Μm | 10.1±0.5 | ||
2 | El revestimiento de diámetro | Μm | 124,8±0,7 | |
3 | El revestimiento Non-Circularity | % | ≤0.7 | |
4 | Error de concentricidad Core-Cladding | Μm | ≤0.5 | |
5 | El diámetro de recubrimiento | Μm | 245±5 | |
6 | El recubrimiento Non-Circularity | % | ≤6.0 | |
7 | Error de concentricidad Cladding-Coating | Μm | ≤12.0 | |
8 | Longitud de onda de corte de cable | Nm | Λcc≤1260 | |
9 | Atenuación (máx.) | 1310 nm | DB/km. | ≤0,35 |
1550nm | DB/km. | ≤0,21 | ||
10 | La pérdida de Macro-Bending | 1 Gire×10mm Radio @1550nm | DB | ≤0,75 |
1 Gire×10mm Radio@1625nm | DB | ≤1.5 |
hora de entrega | Los plazos de pago | Método de envío | |
Orden Samle | 1-3días | 100% por adelantado | Por Aire |
Orden de LCL | 3-25días | El 30% de depósito y el Saldo Antes del envío o en contra de B/L Copiar | Por aire o mar |
FCL Fin | 25-45días | Por aire o mar |
Cable Chuangxiang Linan Co., Ltd es un profesional fabricante de cable en China,disponemos de más de 11 años en esta línea.
Nuestras producciones cumplir con la norma ISO9001.equipo de profesionales,potente fábrica y estricto control de calidad dar mejor servicio a nuestros clientes
Y la garantía de calidad en cada pedido.
Nuestros productos han sido ampliamente instalados en las empresas de telecomunicaciones y de muchos distribuidores alrededor del mundo,y que sinceramente buscan-
Ward en Woking con todos los clientes de todo el mundo.
Nuestros productos principales:
1,Cable de fibra óptica y cable de conexión
2.lan y cable de red y cable de conexión
3.Cable Alarma y Cable de altavoz
4.Bajar el alambre y cable de teléfono
Cable 5.Communication
6.El Cable Coaxial
7.Cable Eléctrico y cable de alimentación
8.Telecom accesorio.
1.eres el verdadero fabricante?
Sí. Somos el fabricante real,que se especializa en el cable coaxial, óptica y cable LAN cable,etc.
2.Se puede aceptar el pedido pequeño?
Sí,apoyamos proyecto nuevo de nuestros clientes,y sabemos que es siempre desde pequeño.
3.Lo que es la hora de entrega ?
Generalmente dentro de 30 días después de haber recibido el depósito.
4.Lo que es su forma de pago?
T/T, L/C,puede ser negociado.
5.Puede suministrar productos personalizados y el logotipo?
Sí. Ofrecemos servicio de OEM y ODM.
6, podría proporcionar servicio puerta a puerta?
Sí, por aire o express (DHL, FEDEX, TNT, EMS, SF7-10 días a tu ciudad)
7, lo que sobre el plazo de entrega para la producción en masa?
Honestamente, que depende de la cantidad de pedido y de la temporada de hacer el pedido. En términos generales, sugerimos iniciar investigación
Tres a cuatro meses antes de la fecha que le gustaría obtener los productos en su país.
Si estaba interesado en nuestros productos competitivos,por favor no dude en ponerse en contacto conmigo!
Ada Luo