- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Elemento | Especificación | ||||||
Especificaciones físicas | Dimensiones (An. X Pr. X al.): 442 mm x 1065 mm x 1597,4 mm (17,40 pulg. X 41,93 pulg. X 62,89 pulg. (36U)) | ||||||
Profundidad desde las asas del módulo de ventilador hasta el bastidor inferior de la carcasa: 1065 mm (41,93 in.) | |||||||
Profundidad desde las asas del módulo de ventilador hasta la puerta del filtro de aire: 1085 mm (42,72 in.) | |||||||
Peso | |||||||
Vacío: 221,6 kg (488,54 lb) | |||||||
Carga completa: 474 kg (1044,99 lb) | |||||||
Parámetros de entorno | Temperatura | Temperatura de funcionamiento: De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) a una altitud entre 0 m y 1800 m (de 0 pies y 5906 pies) | |||||
NOTA: | |||||||
Cuando la altitud está entre 1800 m y 4000 m (5906 ft y 13123 ft), la temperatura de funcionamiento más alta se reduce en 1°C (1,8°F) cada vez que la altitud aumenta en 220 m (722 ft). | |||||||
Temperatura de almacenamiento: De -40°C a +70°C (-40°F a +158°F) | |||||||
Humedad relativa | 5% HR a 85% HR, sin condensación | ||||||
Altitud | < 4000 m (13123 pies) | ||||||
Ruido (27 °C) | ≤ 78 dBA | ||||||
Especificaciones de alimentación | Puerto de alimentación | Los módulos de alimentación son plug-and-play. Los cables de alimentación están conectados a las tomas de la unidad de distribución de alimentación en la parte posterior del chasis. | |||||
Entrada de alimentación de CA | Tensión nominal: 110 V CA/220 V CA; 50 Hz/60 Hz | ||||||
Rango de tensión nominal: 100 V CA a 120 V CA/200 V CA a 240 V CA | |||||||
Rango de tensión máximo: 90 V CA a 290 V CA; 45 Hz a 65 Hz (PAC-2700WA)/47 Hz a 63 Hz (PHD-3000WA) | |||||||
Corriente de entrada máxima | |||||||
Uso de módulos de alimentación PAC-2700WA: 16 A. | |||||||
Uso de módulos de potencia PHD-3000WA: 18,5 A | |||||||
Entrada de alimentación de CC | Tensión nominal: -48 V CC/-60 V CC | ||||||
Rango de tensión máximo: -40 V CC a -72 V CC | |||||||
Corriente de entrada nominal: 50 A a -48 V dc | |||||||
Corriente de entrada máxima: 62 A a -40 V CC | |||||||
Entrada de alimentación de CC de alta tensión | Tensión nominal: 240 V CC | ||||||
Rango de tensión nominal: 188 V CC a 288 V CC | |||||||
Potencia de salida máxima de los módulos de alimentación de CA | Uso de módulos de alimentación PAC-2700WA: | ||||||
Entrada de CA trifásica de 380 V, entrada de CA monofásica de 220 V o entrada de CA de cable doble de 110 V: | |||||||
N+N backupc (N ≤ 10): 2700 W x 10 = 27000 W. | |||||||
N+1 backup y modo N+0 (N ≤ 11): 2700 W x 11 = 29700 W. | |||||||
Entrada de CA de cable único de 110 V: | |||||||
N+1 backup (N ≤ 19): 1200 W x 19 = 22800 W | |||||||
Modo N+0 (N ≤ 20): 1200 W x 20 = 24000 W. | |||||||
Uso de módulos de alimentación PHD-3000WA: | |||||||
Entrada de CA trifásica de 380 V, entrada de CA monofásica de 220 V o entrada de CA de cable doble de 110 V: | |||||||
N+N backup, N+1 backup y N+0 mode (N ≤ 10): 3000 W x 10 = 30000 W. | |||||||
Entrada de CA de cable único de 110 V: | |||||||
N+1 backup (N ≤ 19): 1500 W x 19 = 28500 W | |||||||
Modo N+0 (N ≤ 20): 1500 W x 20 = 30000 W. | |||||||
NOTA: | |||||||
Si los módulos de alimentación utilizan una fuente de alimentación de 110 V, siga estas sugerencias: | |||||||
Utilice cables dobles con corriente. En este caso, la potencia de salida de un módulo de potencia es de 2700 W/3000 W. | |||||||
Si solo se utiliza un cable activo, la potencia de salida de un módulo de potencia es de 1200 W/1500 W. en este caso, se recomienda utilizar más módulos de potencia o cambiar el modo de reserva del módulo de potencia para aumentar la potencia de salida. | |||||||
Potencia de salida máxima de los módulos de alimentación de CC | N+N backupc (N ≤ 10): 2200 W x 10 = 22000 W. | ||||||
N+1 backup y modo N+0 (N ≤13): 2200 W x 13 = 28600 W. | |||||||
Potencia de salida máxima de los módulos de alimentación de CC de alta tensión | N+N backup, N+1 backup y N+0 mode (N ≤ 10): 3000 W x 10 = 30000 W. | ||||||
Disipación de calor | Los módulos de alimentación tienen sus propios ventiladores, que enfrían los módulos de alimentación a través del flujo de aire de delante a atrás. | ||||||
Intercambio en caliente | Los módulos de alimentación son intercambiables en caliente. | ||||||
Fiabilidad y disponibilidad | Módulos | Módulo de alimentación: | |||||
Si se utilizan sistemas de fuente de alimentación externa doble, se recomienda el modo de reserva N+N. | |||||||
Si se utiliza un solo sistema de fuente de alimentación externa, puede utilizar más módulos de alimentación o cambiar el modo de reserva del módulo de alimentación para aumentar la potencia de salida. Para mejorar el sistema de forma fiable, se recomienda utilizar el modo de copia de seguridad N+1. | |||||||
Módulo de ventilador: Los módulos de ventilador funcionan en modo de reserva en caliente. En el rango de temperatura normal, el sistema puede funcionar normalmente durante un breve periodo de tiempo después de que falle un solo módulo de ventilador. Se recomienda sustituir el módulo de ventilador defectuoso inmediatamente. | |||||||
MPU: 1:1 en espera | |||||||
CMU: 1:1 en espera en caliente | |||||||
Intercambio en caliente: Todos los módulos de alimentación, módulos de ventilador y tarjetas admiten intercambio en caliente. | |||||||
Chasis | Tiempo medio entre fallas (MTBF): 32,00 años | ||||||
Tiempo medio de reparación (MTTR): 1 horas | |||||||
Disponibilidad: 0,9999964326 | |||||||
NOTA: | |||||||
Los valores anteriores se calculan en función de la configuración típica del producto. Los valores reales variarán en función de los módulos configurados en el equipo. | |||||||
Especificaciones técnicas | Densidad máxima de puertos | V100R003C00 y V100R003C10: 64x100GE, 384x40GE, 1536x10Gea o 768xGE | |||||
V100R005C00 y V100R005C10: 192x100GE, 384x40GE, 1536x10Gea o 768xGE | |||||||
V100R006C00: 192x100GE, 576x40GE, 2304x10Gea, o 768xGE | |||||||
V200R001C00, V200R002C50 y V200R003C00: 576x100GE, 576x40GE, 2304x25GEb, 2304x10Gea, o 768xGE | |||||||
Certificación | Cumplimiento de las normas de seguridad | ||||||
Cumplimiento de los estándares de EMC | |||||||
Cumplimiento de las normas ambientales |
Chongqing Chimu Technology Co., Ltd. Fue fundada en 2011, hemos estado comprometidos en esta industria 11 años. A partir de 11 años de experiencia en el campo de la comunicación y de la capacidad de innovación científica y tecnológica, a través de la integración de una serie completa de recursos de productos de comunicación de múltiples marcas, con un modelo de servicio integral. Que la red mejor te conecte a ti y a mí, conectar el mundo. Para satisfacer las necesidades de los clientes, hemos establecido un sistema de cadena de suministro perfecto para proporcionar productos super con calidad confiable y precio razonable.
Estamos dedicados a ofrecer switches, routers, servidores, almacenes, LTS, SDH, módulos de red, tarjetas de interfaz, firewalls de seguridad, punto de acceso inalámbrico. Nuestro objetivo a largo plazo es proporcionar a los usuarios servicios de alta calidad, eficientes, económicos y oportunos. Esperamos establecer relaciones comerciales a largo plazo y ganar-ganar con usted.
A)sistema de cadena de suministro estable y ancho
hemos establecido un sistema de cadena de suministro perfecto para proporcionar una amplia gama de productos con calidad fiable y precio razonable.
B)Precio competitivo
Garantizamos el precio más competitivo. Recordatorios calientes aquí, la configuración de equipos de telecomunicaciones es bastante diferente, el precio mostrado en el sitio web es sólo para referencia. Una vez confirmada la configuración y la cantidad, le daremos el precio final más competitivo.
C) Soluciones de pago seguras y fáciles
Aceptamos todas las principales tarjetas de crédito, PayPal y transferencia bancaria.
D)Envío y entrega rápidos
Entrega rápida, profesional y fiable.
E)11 años de experiencia
hemos estado comprometidos en esta industria más de 11 años, tenemos una rica experiencia en la industria.
P: ¿y sus principales productos?
R: Nuestras líneas de productos incluyen conmutadores, routers, módulos SFP, OLTS, SDHs, Módulos de red, tarjetas de interfaz, firewalls de seguridad, AP inalámbrico, etc.
P: ¿Qué Marca de productos ofrecen?
R: Podemos suministrar todas las marcas que necesita.
P: ¿Qué servicios podemos proporcionar?
A:Condiciones de entrega aceptadas: FOB,CFR,EXW,FCA;
Divisa de pago aceptada: USD,EUR,CAD,HKD,GBP,CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T,MoneyGram,PayPal,Western Union,efectivo etc...
P: ¿podemos obtener muestras gratuitas?
R: Lo siento, no está disponible, pero puedes pagar por uno.
P. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
A:siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
P: ¿y el tiempo de entrega?
R: Generalmente, tomará de 1 a 10 días después de recibir su depósito. El plazo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
P: ¿Prueba todos sus productos?
R: Sí, tenemos un ingeniero profesional para probar todos los dispositivos antes de su envío.
P:¿y el MOQ?
A:1 pieza