- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Aplicación
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Cable de fibra óptica de doble cable (ZCC)
Parámetro estructural
Tipo de cable | Diámetro del cable (mm) | Peso de referencia del cable óptico (kg/km) | Diámetro de fibra de tampón (mm) | Resistencia a la tracción A largo/corto plazo N) | Resistencia a la colisión a largo/corto plazo (N/100mm) | Radio de curvatura dinámico/estático (mm) |
ZCC-1,6 | 1,65±0,05 | 5,2 | 0,6±0,05 | 40/80 | 100/500 | 60/30 |
ZCC-2,0 | 1,95±0,05 | 7,0 | 0,9±0,05 | 100/200 | 100/500 | 60/30 |
ZCC-3,0 | 2,85±0,05 | 13,0 | 0,9±0,05 | 100/200 | 100/500 | 60/30 |
Tipo de fibra | Atenuación | Ancho de banda de inyección completo | Ancho de banda en modo efectivo | 10g longitud de enlace Ethernet | Radio de pliegue mínimo | |||
Condición | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
Normal | Máx | Normal | Máx | |||||
Unidad | DB/km | DB/km | DB/km | DB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G652D | 0,36/0,22 | 0,5/0,4 | - | - | - | - | - | 16 |
G657A1 | 0,36/0,22 | 0,5/0,4 | - | - | - | - | - | 10 |
G657A2 | 0,36/0,22 | 0,5/0,4 | - | - | - | - | - | 7,5 |
OM2 | - | - | 3,0/1,0 | 3,5/1,5 | >500/500 | - | - | 30 |
OM1 | - | - | 3,0/1,0 | 3,5/1,5 | >200/500 | - | - | 30 |
OM3 | - | - | 3,0/1,0 | 3,5/1,5 | >1500/500 | >2000 | <300 | 30 |
OM4 | - | - | 3,0/1,0 | 3,5/1,5 | >3500/500 | >4700 | <550 | 30 |
Información para pedidos
Diámetro del cable | 1,6 Ψ1.6mm, 2,0 Ψ1.95mm, 3,0 Ψ2.85mm |
Tipo de fibra | B1,3=G652D, B6A1=G657A1, B6A2=G657A2, A1 = 50/125, A1B=62,5/125, OM3= Maxband*150, OM3=Maxband*300, OM4=Maxband*550, OM5=Maxband*550 |
Color de tampón ajustado | Consulte el cromatograma |
Material de la chaqueta exterior | V-PVC, Z-LSZH |
Color de la chaqueta exterior | Consulte el cromatograma |
Marcando &paquete | Por solicitud del cliente o estándar de fábrica |
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Color | Azul | Naranja | Verde | Marrón | Gris | Blanco |
No | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Color | Rojo | Negro | Amarillo | Violeta | Rosa | Agua |
Perfil del producto
El cable óptico ZCC dúplex con cremallera utiliza fibra óptica de tampón de cp600pm|jm o CP900 como medio de transmisión óptica, y se utiliza una capa de fibra de aramida como unidad de refuerzo de fuerza, y una capa de cremallera de PVC o material libre de halógenos de bajo humo (LSZH) se extruye en la camisa exterior.Característica del producto
• la fibra tampón ajustada tiene un buen retardador de llama.
• excelente rendimiento de pelado de fibra tampón ajustada
• el elemento reforzado con fibra aramida hace que el cable óptico tenga un excelente rendimiento de tracción.
• el material protector exterior tiene las ventajas de la resistencia a la corrosión, resistencia a los rayos UV, retardante de llama, protección ambiental, etc.
• la chaqueta de estructura figura ocho es fácil de quitar las ramas y de usar.
Aplicación
• nivel del eje interior y nivel de ventilación forzada.
• interconexión de instrumentos y equipos de comunicación.
Jiangsu Dierite Optoelectronics Technology Co., Ltd. Es un fabricante profesional de cables de fibra óptica con su propio centro de I+D; centro de marketing y base de producción, ubicado en Changzhou Jiangsu China, cerca de Shanghai y el puerto de Ningbo. Nuestra empresa se compromete a proporcionar soluciones de primera clase y servicios OEM para integradores de sistemas operaton y proveedores de cableado integrado Productos cubren cables de fibra óptica interiores y exteriores, latiguillos de fibra óptica, divisor PLC; adaptatenuatocetc.
Dierite fue establecido en 2010, ahora nuestra área de taller es de unos 5000 metros cuadrados, y tiene más de 150 trabajadores. También somos empresas nacionales de alta tecnología con ISO 9001, CE/RoHS y muchos certificados de patente de modelos de utilidad. Nuestra fábrica controla la calidad de forma constante y estricta para dar los mejores productos a los usuarios.
Los productos se han utilizado ampliamente en las telecomunicaciones, la banda ancha y la industria de redes y se exportan a Asia, Norteamérica, Sudamérica, Europa y otros lugares. Como fabricante original, aceleraremos el desarrollo de la era global 5G con la calidad más estricta y el precio más competitivo.