Información Básica.
tipo de divisor
PLC, Fbt
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
1: 2/4/8/16 splitter; 2: 16 splitter
Marca Comercial
OEM
Origen
Guangdong China
Código del HS
8536700000
Capacidad de Producción
100000 PCS/Month
Descripción de Producto
caja divisora de fibra óptica; caja divisora de fibra óptica
Caja divisora de fibra óptica
La caja divisora de fibra óptica se utiliza para cargar el divisor óptico para la distribución, conexión y protección de la fibra. Hay tipo montado en bastidor, tipo montado en pared y tipo montado en poste para la opción. Excepto el tipo montado en rack, a menudo se instala en postes exteriores, pasillo, sótano, sala y paredes exteriores del edificio.
caja divisora de fibra óptica
cassette divisor de fibra óptica
divisor de fibra óptica
El divisor de fibra óptica se utiliza para dividir un haz de fibra óptica en varios haces con una cierta relación de división.
Es un importante dispositivo pasivo en la red óptica pasiva (EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.)
Hay un divisor de FBT, un divisor de PLC , incluyendo un divisor de tubo de acero, un divisor de caja de ABS
Información detallada:
1. Divisor FBT, divisor PLC;
2 . SM, MM
3. 1x2, 1x4, 1x8 …, 2x2, 2x4, 2x8 …
4. Longitud de onda de funcionamiento
5. Relación de división
6. Longitud de fibra de entrada y salida, diámetro de cable
7. Con o sin conector (SC, LC, FC, ST... - APC / UPC )
8. Tipo tubo de acero, tipo caja ABS
Caja divisora de fibra óptica
La caja divisora de fibra óptica se utiliza para cargar el divisor óptico para la distribución, conexión y protección de la fibra. Hay tipo montado en bastidor, tipo montado en pared y tipo montado en poste para la opción. Excepto el tipo montado en rack, a menudo se instala en postes exteriores, pasillo, sótano, sala y paredes exteriores del edificio.
Modelo | Dimensión AN*H*D (MM) | Material | Adaptador puerto | Capacidad | Tipo de divisor | Aplicación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-OW48-VN | 370 x 400 x 130 | Acero de rodillo frío | 48 SC simple | 48 fibras | 32:1 divisor | Montaje en pared exterior y montaje en poste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-OW-1X16 | 250 x 320 x 85 | Acero de rodillo frío | / | 12 fibras | Divisor de caja de aluminio | Montaje en pared exterior; Puede cargar divisor de caja de aluminio |
Modelo | Dimensión AN*D*H (MM) | Material | Puerto del adaptador | Tipo de divisor | Aplicación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB-RF-S1U | 430x220x42 | Acero de rodillo frío | Máx. 34 SC simple | 32:1 divisor | 19inch montado en rack fijo, 2 carrete de cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB-RS-S1U | 430x220x42,7 | Acero de rodillo frío | Máx. 34 SC simple | 32:1 divisor | 19inch montado en rack deslizante; 2 carrete de cable |
caja divisora de fibra óptica
Modelo | Dimensión AN*D*H (MM) | Material | Puerto del adaptador | Tipo de divisor | Aplicación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB-1X2SC-S. | 430*202,4*42,3 | Acero de rodillo frío | 3 SC simple | 2:1 divisor | 19inch montado en rack fijo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB-1X4SC-S. | 5 SC simple | 4:1 divisor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB-1X8SC-S. | 9 SC simple | 8:1 divisor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB-1X16SC-S. | 17 SC simple | 16:1 divisor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB-1X32SC-S. | 33 SC simple | 32:1 divisor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB-1X64SC-D | 33 SC dúplex | 64:1 divisor |
cassette divisor de fibra óptica
Modelo | Dimensión AN*H*D (MM) | Material | Puerto del adaptador | Tipo de divisor | Aplicación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGX-1X2SC | 129*126,8*29 | Aluminio | 3 SC simple | 2:1 divisor | Se utiliza en ODF-OW-1X16 u otra caja adecuada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGX-1X4SC | 5 SC simple | 4:1 divisor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGX-1X8SC | 9 SC simple | 8:1 divisor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGX-1X16SC | 129*126,8*59 | 17 SC simple | 16:1 divisor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-1X8 | 126,8 x 110x25 | ABS | 9 SC simple | 8:1 divisor | UTILIZADO EN OTB-0216-G, OTB-0216-F3, OTB-0216-D3, OTB-0216-E, OTB-0216-E1, OTB-S48-C, OTB-P029, OTB-P030, OTB-P034-A, OTB-P035-A. u otra caja adecuada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-1X16 | 128x110.2x50 | 18 SC simple | 1:16 o. 16:2 divisor |
divisor de fibra óptica
El divisor de fibra óptica se utiliza para dividir un haz de fibra óptica en varios haces con una cierta relación de división.
Es un importante dispositivo pasivo en la red óptica pasiva (EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.)
Hay un divisor de FBT, un divisor de PLC , incluyendo un divisor de tubo de acero, un divisor de caja de ABS
Información detallada:
1. Divisor FBT, divisor PLC;
2 . SM, MM
3. 1x2, 1x4, 1x8 …, 2x2, 2x4, 2x8 …
4. Longitud de onda de funcionamiento
5. Relación de división
6. Longitud de fibra de entrada y salida, diámetro de cable
7. Con o sin conector (SC, LC, FC, ST... - APC / UPC )
8. Tipo tubo de acero, tipo caja ABS