Información Básica.
Descripción de Producto
Los divisores de Circuito de Onda de Luz Planar (PLC) se fabrican utilizando circuitos de guía de onda de vidrio de sílice y
alineación precisa de fibras ópticas en un paquete muy pequeño. Dividen o combinan la luz de una o dos fibras de entrada
fibras a múltiples números de fibras de salida.
Se desempeñan de manera uniforme en un amplio rango espectral, con pérdidas ultra bajas. Los divisores son altamente compactos y confiables
y disponible en una amplia gama de tipos de fibra y conectores. Todos los divisores PLC cumplen totalmente con los
Estándar Telcordia GR-1209 y GR-1221.
Los divisores no contienen electrónica y no consumen energía. Son los elementos de red que ponen lo pasivo en
Red Óptica Pasiva y están disponibles en una variedad de relaciones de división, incluyendo 1:2, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 2:8,
2:16, 2:32 y 2:64.
Cumplimiento Estándar
. Telcordia GR-1221-CORE-1999 & GR-1209-CORE-2001
. TIA/EIA-568B.3 Cableado de Fibra Óptica Componentes Estándar
. Estándares IEE802.3z para Cableado de Fibra Óptica
. Certificado RoHS para Requisitos del Mercado Europeo
Características y Beneficios
. Bajas pérdidas de inserción, Alta Uniformidad, Alta Confiabilidad, Alta directividad.
. Rendimiento Ultra Ancho de Banda (1250-1650nm)
. Bajas Pérdidas Dependientes de la Polarización (PDL) yPolarización Dispersión de Modo (PMD)
. 1 o 2 canales de entrada y hasta 64 canales de salida
. Ultra pequeño, fácil instalación, adecuado para todas las aplicaciones
. Disponible con todo tipo de paquetes y conectores
. Listo para usar en un entorno no controlado
Resultados de Prueba Telcordia 1209 y 1221:
Nombre de la prueba | Condición | Duración |
Envejecimiento de Temperatura-Humedad | 85°C y 85% HR | 7 días |
Vibración | 10 - 55Hz, amplitud doble de 1.52mm, en tres ejes | 1 hora |
Prueba de Impacto de Componentes | Impacto de 500g (masa<=0.125kg), 1ms, pulso de media onda | 2 impactos |
Prueba de Ciclo de Temperatura | -40°C a + 70°C, Tasa de rampa: 1°C /min, Tiempo de permanencia >15min | 10 ciclos |
Ciclo de Temperatura-Humedad | -40°C a + 85°C, entre 10°C y 23°C - HR 85%, a 85°C -20% HR, entre 23°C y 85°C - mantener un cambio lineal en HR, por debajo de 10°C - HR no controlada | 14 días |
Inmersión en Agua | 43 ± 2°C, PH 5.5 ± 0.5 | 7 días |
Prueba de Tracción Lateral de Fibra | Carga de 0.23 kg, ángulo de 90°, 2 direcciones | 5 segundos |
Prueba de Tracción Lateral de Fibra | Carga de 0.45 kg para Fibra de Entrada Simple, carga de 1.5 kg para 8 Salidas de Cinta de Fibra | 5 segundos |
Especificaciones
1 x N | ||||||||
Parámetro | Unidad | 1 x 2 | 1 x 4 | 1 x 8 | 1 x 16 | 1 x 32 | 1 x 64 | |
Pérdida de Inserción | Máx. | dB | 3.8 | 7.0 | 10.4 | 13.9 | 17.2 | 22.0 |
Uniformidad de Canal | Máx. | dB | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 2.5 |
Pérdida Dependiente de la Polarización | Máx. | dB | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Pérdida Dependiente de la Longitud de Onda | Máx. | dB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Pérdida Dependiente de la Temperatura | Máx. | dB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Pérdida Dependiente del Conector | Máx. | dB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Longitud de Onda de Operación | Mín.-Máx | nm | 1250 ~ 1650 | |||||
Pérdida de Retorno | Mín. | dB | 55 | |||||
Directividad | Mín. | dB | 55 | |||||
Temperatura de Operación | °C | -40 ~ + 85 | ||||||
Temperatura de Almacenamiento | °C | -40 ~ + 85 | ||||||
Potencia de Entrada Máxima | Máx. | mW | 500 | |||||
Tipo de Fibra | - | ITU G.652D o G.657A |
2 x N | ||||||||
Parámetro | Unidad | 2 x 2 | 2 x 4 | 2 x 8 | 2 x 16 | 2 x 32 | 2 x 64 | |
Pérdida de Inserción | Máx. | dB | 4.0 | 7.3 | 10.7 | 14 | 17.5 | 22.5 |
Uniformidad de Canal | Máx. | dB | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 3.0 |
Pérdida Dependiente de la Polarización | Máx. | dB | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Pérdida Dependiente de la Longitud de Onda | Máx. | dB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Pérdida Dependiente de la Temperatura | Máx. | dB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Pérdida Dependiente del Conector | Máx. | dB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Longitud de Onda de Operación | Mín.-Máx. | nm | 1250 ~ 1650 | |||||
Pérdida de Retorno | Mín. | dB | 55 | |||||
Directividad | Mín. | dB | 55 | |||||
Temperatura de Operación | °C | -40 ~ + 85 | ||||||
Temperatura de Almacenamiento | °C | -40 ~ + 85 | ||||||
Potencia de Entrada Máxima | Máx. | mW | 500 | |||||
Tipo de Fibra | - | ITU G.652D o G.657A |
Información de Pedido
Usando las configuraciones disponibles, modifique/crea códigos de producto usando la siguiente fórmula.
Número de Parte : PLC-A BC - DEF -G HI
Guía de Pedido
A | Puerto de Entrada | 1=1 Puerto, 2=2 Puertos |
B | Puerto de Salida | 02=2 Puertos, 16=16 Puertos, 64=64 Puertos |
C | Tipo de Empaque | T=Tipo de Tubo de Acero, B=Tipo en Caja, M=Tipo Micro |
D | Diámetro de la Fibra de Entrada | 09=0.9mm, 20=2.0mm, 30=3.0mm |
E | Tipo de Conector de Fibra de Entrada | FP, SP, SA, LP (Como se indica en la tabla de códigos de tipo de conector) |
F | Longitud de Fibra de Entrada | 10=1M, 15=1.5M, 20=2M |
G | Diámetro de la Fibra de Salida | 09=0.9mm, 20=2.0mm, 30=3.0mm |
H | Tipo de Conector de Fibra de Salida | FP, SP, SA, LP (Como se indica en la tabla de códigos de tipo de conector) |
I | Longitud de Fibra de Salida | 05=0.5M, 10=1M, 15=1.5M, 20=2M |
Código de Tipo de Conector
Código | Conector | Código | Conector | Código | Conector | Código | Conector | Código | Conector | Código | Conector |
FP | FC/PC | FA | FC/APC | LP | LC/PC | LA | LC/APC | MU | MU | DN | DIN |
SP | SC/PC | SA | SC/APC | TP | ST/PC | TA | ST/APC | MT | MTRJ | E2 | E2000 |
Ejemplo de Pedido
Número de Parte | Descripción |
PLC-108B-30SP05-30SP05 | Divisor PLC 1*8, paquete tipo caja, fibra de entrada y salida Ф 3, longitud 0.5M, y conector SC/PC. |
PLC-232M-09SP10-09SP10 | Divisor PLC 2*32, micro paquete tipo, fibra de entrada y salida Ф 0.9, longitud 1M, y conector SC/PC. |