- Visión General
- Especificaciones del producto
- Productos similares
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Fabricación
- Paquete de producto
Información Básica.
Descripción de Producto
1. Estructura del producto
2. Especificaciones técnicas
No | Elementos | Unidad | Especificación | |
G.652D | ||||
1 | Modo diámetro de campo | 1310mm | μm | 9,2+-0,4 |
1550mm | μm | 10,4+-0,5 | ||
2 | Diámetro de revestimiento | μm | 10,4+-0,5 | |
3 | No circularidad de revestimiento | % | <=10 | |
4 | Error de concentricidad del revestimiento del núcleo | μm | <=0,6 | |
5 | Diámetro de revestimiento | μm | 245+-7 | |
6 | No circularidad de recubrimiento | % | <=6,0 | |
7 | Error de concentricidad de revestimiento | μm | <=12,0 | |
8 | Longitud de onda de corte de cable | nm | λcc≤1260 | |
9 | Atenuación (máx.) | 1310mm | DB/km | <=0,36 |
1550mm | DB/km | <=0,22 |
Parámetros de cable
Elementos | Especificación | |
Recuento de fibras | 2-24 | |
Fibra de revestimiento de color | Dimensión | 250+-15μm |
Color | Azul, Naranja Azul y Marrón, Gris, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo Violeta, Rosa, agua. | |
Tubo suelto | Dimensión | 2,7+-0,1mm |
Material | PBT | |
Color | Natural | |
Miembro de fuerza | Dimensión | 2,0mm |
Material | FRP | |
Color | Natural | |
Chaqueta exterior | Dimensión | (8,5+-0,3)mmx(4,5+-0,2)mm |
Material | HDPE | |
Color | Negro |
Características mecánicas y ambientales
Elementos | Únete | Especificación |
Tensión (largo plazo) | N | 600 |
Tensión (corto plazo) | N | 1500 |
Aplastar (largo plazo) | N/10cm | 1000 |
Aplastar (corto plazo) | N/10cm | 2000 |
Temperatura de instalación | ºC | -20~+60 |
Temperatura de funcionamiento | ºC | -40~+70 |
Temperatura de almacenamiento | ºC | -40~+70 |
Cable ADSS Cable de ASU Cable de fibra óptica FTTH
GYTA33 cable de fibra óptica Abrazadera de cable de caída de fibra óptica Panel de conexiones de fibra óptica
Zhuhai Surelink Communication cable Co.,Ltd es uno de los principales fabricantes de cables y accesorios de telecomunicaciones.
Tenemos más de 20 años de experiencia en esta línea.nuestra fábrica tiene más de veinte líneas de producción y 300 empleados.
la garantía de calidad en cada pedido.
Nuestros productos han sido ampliamente instalados en empresas de telecomunicaciones y en muchos distribuidores de todo el mundo.
Exportamos a más de 70 países y nuestros ingresos anuales son de más de cientos de millones de dólares.
Hemos establecido una estrecha relación con muchas empresas de todo el mundo el mundo y sinceramente esperamos con interés woking todos los clientes
de todo el mundo.
OEM y ODM orden muy bienvenidos!
Taller y exposición de la empresa |
Paquete y entrega |
Pago y envío |
Normalmente usamos T/T.
T/T depósito antes de la producción y saldo al momento del envío.
Condiciones de pago: Western Union, Escrow, Paypal, T/T, L/C.
Envío
Si la cantidad del pedido no es muy grande, normalmente enviamos por entrega urgente, como TNT,DHL,UPS,
FEDEX o EMS.
Para grandes pedidos, enviaremos los productos por aire o por mar.