Información Básica.
Descripción de Producto
descripción de producto
Adaptadores de fibra óptica (también conocidos como mamparos) Se utilizan para unir dos cables de conexión de fibra óptica.están disponibles para su uso con cables de conexión monomodo o multimodo.Wirenet proporciona una amplia línea de adaptadores de fibra óptica que ofrecen un rendimiento superior de baja pérdida con muy alta repetibilidad.estos adaptadores están fabricados con precisión y fabricados según especificaciones exigentes. La combinación de fundas de alineación de cerámica/bronce fosforado y carcasa de polímero moldeada de precisión proporciona un rendimiento mecánico y óptico constante a largo plazo.
Características
2.Tamaño externo preciso
3.envasados individualmente
4.pérdida de inserción baja y pérdida de reflexión de espalda
5.mangas de circonia o mangas de bronce fosforado
Aplicaciones
1.Red de telecomunicaciones
2.Red Ethernet
3.Equipo de comunicación óptica
Especificación
Parámetro | Unidad | LC, SC, FC, MU, ST, SC-ST, FC-ST, FC-SC, FC-LC, FC-MU | MTRJ | E2000 | ||||||
SM | MM | SM | MM | SM | ||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Pérdida de inserción (típica) | DB | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Pérdida de retorno | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Intercambiabilidad | DB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||
Repetibilidad | DB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||
Durabilidad | Tiempo | >1000 | >1000 | >1000 | ||||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||
Temperatura de almacenamiento | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||
Fuerza de tapón y desconector (g/f) | 200-600 |
Visualización de productos
Perfil de la empresa
Certificaciones
Embalaje y envío
PREGUNTAS FRECUENTES