- Visión General
- Descripción del producto
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Aplicación | *Norma: IEC 60794 *aplicación: Sistema de cableado FTTH FTTB FTTA Fiber Network, para entierro aéreo, subterráneo o directo | |||
Especificación | *núcleo de fibra: 1-144 fibra * tubo multi-suelto relleno de gel 1 -- 12 tubos * núcleos de fibra en cada tubo: 1 -- 12 núcleos * Miembro de resistencia central: Cable de acero galvanizado o FRP opcional * refuerzo protector: Kevlar fortalecer / cinturón de acero / hilo de bloqueo de agua opcional * Chaqueta exterior: Polietileno UV negro ( PE ) * radio de curvatura para la instalación Estático: 15 x diámetro de cable Dinámico: 20 x diámetro de cable *temperatura de funcionamiento: - 40ºC ~ +80ºC. Temperatura de instalación: -20ºC ~ +80ºC. Almacenamiento/transporte Temp.: - 40ºC ~ +80ºC. | |||
Características | * tubo suelto de alta resistencia que es resistente a la hidrólisis * compuesto especial de llenado de tubos asegura una protección crítica de la fibra Resistencia a los impactos y flexibilidad |
LTEMS | UNIDADES | ESPECIFICACIÓN | ||
Tipo de fibra | G652D | G657A | ||
Atenuación | db/km | 1310nm≤0,36 1550nm≤0,22 | ||
Dispersión cromática | ps/nm·km | 1310nm≤3,5 1550nm≤18 1625nm≤22 | ||
Pendiente de dispersión cero | ps/nm2·km | ≤0,092 | ||
Longitud de onda de dispersión cero | nm | 1300~1324 | ||
Longitud de onda de corte (λcc) | nm | ≤1260 | ||
Atenuación vs.flexión (60mm*100tums) | db | (30mmradius,100ring)≤0,1@1625nm | (10mm radio,1ring)≤1,5@1625nm | |
Modo diámetro de campo | μm | 9,2±0,4 a 1310nm | 9,2±0,4 a 1310nm | |
Concentricidad de núcleo-clad | μm | ≤0,5 | ≤0,5 | |
Diámetro de revestimiento | μm | 125±1 | 125±1 | |
No circularidad de revestimiento | % | ≤0,8 | ≤0,8 | |
Diámetro de revestimiento | μm | 245±5 | 245±5 | |
Prueba de prueba | GPA | ≥0,69 | ≥0,69 |
IDENTIFICACIÓN DE FIBRA Y TAMPÓN SUELTO
NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Fibra Color | Verde | Amarillo | Blanco | Azul | Rojo | Púrpura | Marrón | Rosa | Negro | Gris | Invernadero | Agua |
Especificaciones de cable de fibra MINI ADSS
Recuento de fibras | 2-12 | 24 | 2-12 | 24 | 2-12 | 24 | |
INTERVALO (M) | 80 | 100 | 120 | ||||
TUBO SUELTO | De (mm): | 1,8±0,1 | 2,0±0,1 | 2,2±0,1 | |||
Material: | PBT | ||||||
Tubo | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Recuento máximo de fibras/tubo | 12 | ||||||
FRP/revestimiento (mm) | 1,8 | 2,0 | 2,2 | ||||
Material de bloqueo de agua | el ñame de agua-bloqueante/el ñame de vidrio de agua-bloqueante | ||||||
Vaina | Grosor: | No.1,6mm | |||||
Material: | PE | ||||||
De del cable (mm) | 6,8±0,2 | 7,2±0,2 | 7,6±0,2 | ||||
Peso neto (kg/km) | 43 | 49 | 55 |
Q1:¿Cuáles son los beneficios de ser como distribuidor de Gcabling?
A1:1. Puedes obtener un precio especial con un descuento del 20%-30% de la cotización oficial en la tienda online Gcablingonline.
2. Puede tener incentivos de ventas anuales adicionales.
3. Productos completos de cableado bajo "Listo para enviar" para apoyarte en ganar tiempo.
4. Puede ser asistido desde Gcablepara construir su tienda en línea con información técnica de productos, imágenes, video y otros documentos promocionales.
Q2:¿Cuáles son los requisitos para ser distribuidor de Gcabling?
A2:1. Ha estado dedicado a las soluciones de cableado;
2 no hay otro distribuidor en su ciudad/país.
Q3:¿Cuál es la protección para los distribuidores?
A3: Nos comprometemos a proteger a nuestros distribuidores si solo se selecciona un distribuidor en cada región.
Q4: ¿hay algún apoyo financiero para el distribuidor?
A4: Para los distribuidores que superen la evaluación de crédito, proporcionaremos un período de crédito de 30-60 días.
Q5:¿Cuál es el plazo de entrega después de realizar un pedido?
A5:Gcabling tiene una gama completa de productos para soportar "Listo para enviar". Normalmente es dentro de 1-2 semanas.
Q6: ¿podría enviarme productos muestra befoer hago un pedido?
A6: En consideración a la primera compra, se nos agradece si puede realizar un pedido de prueba para la muestra en línea directamente para su prueba; si necesita cantidades a granel, según el proceso de operación de nuestra empresa, la primera muestra de confirmación es necesaria para los pedidos de producción de lotes. también siempre estaremos esperando su opinión positiva después de la prueba de muestras.