Información Básica.
Descripción de Producto
OM1 OM3 Cable resistente al agua al aire libre en el interior de hilados de fibra de vidrio del tubo central fabricante de cables ópticos
Todos los cable óptico dieléctrico tubo suelto para interior/exterior o en aplicaciones de los conductos Reforzado con fibra de vidrio los hilos, y con un ignífugo chaqueta con protección Contra el clima y los rayos UV.
Cable de fibra óptica
El montaje del producto:
Fibra:
Las fibras de 2-24
El uni-tubo suelto lleno de gel
Miembro de la fuerza:
Hilo de kevlar en general
Revestimiento exterior:
Los rayos ultravioleta y LSZH ignífugo.
Características:
- Todos los estructura dieléctrica
- Uni-tubo lleno de gel de construcción para la protección de la fibra superior.
- Hilo de kevlar en general ofrecen un alto límite elástico.
- Los rayos ultravioleta y el diseño resistente al agua.
Aplicaciones:
- Entre la construcción de la comunicación de voz o datos.
- Instalación de antena o conducto subterráneo.
- FTTx, el acceso
Características ópticas:
Tipo de fibra | La atenuación | Lanzamiento de exceso de ancho de banda | El ancho de banda modal efectiva | 10GB/s la longitud de enlace Ethernet | Radio de curvatura mín. | |
Condiciones | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
Unidad | DB/km. | DB/km. | MHZ. Km. | MHZ. Km. | M | Mm |
G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
G657A2 | 0.36/0.22 | 7.5 | ||||
50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7.5 | |
B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7.5 |
La estructura y las especificaciones técnicas
La fibra Conde
| Norminal Diámetro (mm) | Norminal Peso (kg/km)
| Tensión admisible La carga (N) | Aplastar admisible La resistencia (N/100mm) | Instalar la antena de Tramo Con El 1% Sag | ||||
A corto Plazo | A largo Plazo | Breve Término | A largo Término | NESC La luz | NESC A medio | NESC Heavy | |||
2-12 | 6.0 | 27 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 80m. | 65m. | 45m. |
14-24 | 6.5 | 33 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 65m. | 50m. | 35m. |
Producimos Y el Cable de prueba Cumplir Los Siguientes Estándares:
Principales productos