Información Básica.
No. de Modelo.
CGHF
Marca Comercial
echolife
Origen
China
Descripción de Producto
Huawei CGHF XG puerto-PON y GPON Combo tarjeta de interfaz de OLT H901CGHF
El H901CGHF board es una de 16 puertos de XG-PON y GPON Combo OLT placa de interfaz. Funciona junto con la red de fibra óptica unidad (ONU) para proporcionar XG-PON y los servicios de acceso GPON.
Comparación de tarjetas de interfaz combinado PON
CGHF puerto 16XG-PON junta 10g XGS Combo tarjeta de interfaz de OLT H901CGHF
El H901CGHF board es una de 16 puertos de XG-PON y GPON Combo OLT placa de interfaz. Funciona junto con la red de fibra óptica unidad (ONU) para proporcionar XG-PON y los servicios de acceso GPON.
Comparación de tarjetas de interfaz combinado PON
La especificación | H901CGID | H901CGHF | H901CSHF |
La cantidad de puertos | 8 | 16 | 16 |
La capacidad de reenvío | 80 Gbit/seg. | 200 Gbit/seg. | 200 Gbit/seg. |
Modo de índice | La tasa de asimétrica | La tasa de asimétrica | Admite dos modos:
|
La tasa de puerto | GPON upstream: 1.244 Gb/seg. GPON downstream: 2.488 Gb/seg. XG-PON upstream: 2.488 Gb/seg. XG-PON downstream: 9.953 Gb/seg. | GPON upstream: 1.244 Gb/seg. GPON downstream: 2.488 Gb/seg. XG-PON upstream: 2.488 Gb/seg. XG-PON downstream: 9.953 Gb/seg. | GPON upstream: 1.244 Gb/seg. GPON downstream: 2.488 Gb/seg. XGS-PON upstream: 9.953 Gb/s y 2.488g bit/seg. XGS-PON downstream: 9.953 Gb/seg. |
La máxima relación de división | GPON: 1:128 XG-PON: 1:256 | GPON: 1:128 XG-PON: 1:256 | GPON: 1:128 XGS-PON: 1:256 |
T-CONTs por puerto PON | GPON/auto tipo ONU: 1024 XG-PON: 2048 | GPON/auto tipo ONU: 1024 XG-PON: 2048 | GPON/auto tipo ONU: 1024 XGS-PON: 2048 |
Los flujos de servicio por la Junta PON | 16368 | 16352 | 16352 |
Número máximo de direcciones MAC | 131072 | 131072 | 131072 |
Distancia máxima a la diferencia entre dos responsabilidad bajo el mismo puerto PON | 40 Km. | 40 Km. | 40 Km. |
La carga soportada | | | |
FEC | Bidirection | Bidirection | Bidirection |
CAR Group | Sí | Sí | Sí |
HQoS | Sí | Sí | Sí |
PON ISSU | Sí | Sí | Sí |
De longitud variable OMCI | Sí | Sí | Sí |
Basado en la ONU conformar o cola de la conformación de | Sí | Sí | Sí |
La protección de tipo B (solo-homing) | Sí | Sí | Sí |
CGHF puerto 16XG-PON junta 10g XGS Combo tarjeta de interfaz de OLT H901CGHF