Información Básica.
No. de Modelo.
SC-UPC-SM-G652D COLOR
intercambiabilidad
≤0,2 db
vibración
≤0,2 db
temperatura de funcionamiento (ºc)
-40~+75
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
optional, Length: 1.5m, 2m, 3m...is optional
Marca Comercial
DAYTAI
Origen
Zhejiang
Capacidad de Producción
10000000 PCS/Month
Descripción de Producto
Venta caliente 12 Color estándar de fibra óptica óptica monomodo en forma de espiral Sc UPC
★Descripción
12 Estándar de fibra óptica de Color de la coleta, SC/UPC conector, SM monomodo (), G. 652D o G. 657una fibra es opcional, Ф0.9MM Cable de fibra óptica, Material de revestimiento de PVC: O LSZH es opcional, Longitud: 1, 5 m, 2m, 3m...Es opcional.
★ Especificación del producto
El parámetro | Unidad | FC, SC, LC/Fibra blindados La Coleta | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Pérdidas de inserción. (Típico) | DB | ≤ 0, 3 | ≤ 0, 3 | ≤ 0, 3 | ≤ 0, 3 | ≤ 0, 3 | ≤ 0, 3 | ≤ 0, 3 | ≤ 0, 3 | ≤ 0, 3 | ≤ 0, 3 | ≤ 0, 3 | ≤ 0, 3 |
La pérdida de retorno | DB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 |
Longitud de onda de funcionamiento | Nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Exchangeability | DB | ≤ 0, 2 | ≤ 0, 2 | ≤ 0, 2 | ≤ 0, 2 | ||||||||
La vibración | DB | ≤ 0, 2 | ≤ 0, 2 | ≤ 0, 2 | ≤ 0, 2 | ||||||||
La temperatura de funcionamiento | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||||
La temperatura de almacenamiento | -40~85 | -40~85 | -40~85 | -40~85 | |||||||||
Diámetro del cable | Mm | 0, 9 mm, 2, 0 mm, 3, 0 mm | 0, 9 mm, 2, 0 mm, 3, 0 mm | 0, 9 mm, 2, 0 mm, 3, 0 mm | 0, 9 mm, 3, 0 mm |
★Nuestros Productos
★Nuestros talleres