Información Básica.
grado de producción
ip65
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
96/144 / 288 / 576 fibers
Marca Comercial
OEM
Origen
Guangdong China
Código del HS
8536700000
Capacidad de Producción
100000 PCS/Month
Descripción de Producto
armario de fibra óptica; gabinete de fibra óptica; gabinete de conexión cruzada de fibra óptica
armario de distribución de fibra óptica; bastidor de distribución de fibra óptica; armario de red de fibra óptica
Armario de fibra óptica
El armario de fibra óptica es un marco de distribución de fibra de alta capacidad, adecuado para la composición y distribución de fibras en la red de acceso óptico para lograr la conexión, distribución y programación de las líneas de fibra óptica.
Características:
Material: SMC, acero laminado en frío, acero inoxidable
Plazas: 144, 288, 576, 720, 960, 1800 fibras o requisitos personalizados
Aplicación: Exterior, interior
Armario de conexión cruzada de fibra óptica
Armario de distribución de fibra óptica
Armario de distribución de fibra óptica / bastidor de distribución de fibra óptica
Armario de red de fibra óptica
armario de distribución de fibra óptica; bastidor de distribución de fibra óptica; armario de red de fibra óptica
Armario de fibra óptica
El armario de fibra óptica es un marco de distribución de fibra de alta capacidad, adecuado para la composición y distribución de fibras en la red de acceso óptico para lograr la conexión, distribución y programación de las líneas de fibra óptica.
Características:
Material: SMC, acero laminado en frío, acero inoxidable
Plazas: 144, 288, 576, 720, 960, 1800 fibras o requisitos personalizados
Aplicación: Exterior, interior
Armario de conexión cruzada de fibra óptica
Modelo | Dimensión H*W*D (MM) | Material | Bandeja de empalme | Máx. capacidad | Aplicación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-C144 | 735 x 525 x 300 | Acero de rodillo frío | bandeja 12 12FO | 144 fibras | Montaje en pared o poste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-OC144-D. | 900x525x280 | bandeja 12 12FO | 144 fibras | Piso exterior de pie, con pedestal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-OC288 | 1425 x 750 x 305 | bandeja 24 12FO | 288 fibras | Piso exterior de pie, con pedestal |
Modelo | Dimensión H*W*D (MM) | Material | Empalme bandeja | Máx. capacidad | Aplicación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-OC576 | 1350 x 750 x 600 | Acero de rodillo frío | 48 bandeja 12FO | 576 fibras | Suelo de pie exterior, con pedestal; con puerta delantera y trasera; Puede cargar 16pcs divisores. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-OC576-2D | 1450 x 1300 x 400 | Acero de rodillo frío | 48 bandeja 12FO | 576 fibras | Piso de pie exterior, con pedestal; dos puertas delanteras; Puede cargar 16pcs divisores. |
Armario de distribución de fibra óptica
Modelo | Dimensión AN*D*H (MM) | Material | Uso altura | Aplicación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-C120 | 800 x 400 x 1200 | Acero de rodillo frío | 17U | Piso de pie interior, 19 pulgadas; dos puertas delanteras transparentes; dos puertas traseras de metal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-C200 | 800 x 400 x 2000 | Acero de rodillo frío | 35U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-C220 | 800 x 400 x 2200 | Acero de rodillo frío | 39U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPX-1800 | 750 x 600 x 2200 | Acero de rodillo frío | 46U | De pie para suelo interior, 19 pulgadas; Una puerta delantera con 15pcs ventanas transparentes; una puerta trasera metálica; puertas laterales izquierda y derecha; Máx. 1800FO si está cargado panel de conexiones de fibra óptica giratorio. |
Armario de distribución de fibra óptica / bastidor de distribución de fibra óptica
Modelo | Dimensión AN*D*H (MM) | Material | Uso altura | Aplicación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-CR200 | 900 x 300 x 2000 | Rodillo frío acero | 35U | De pie para suelo interior, 19 pulgadas; Dos puertas metálicas pequeñas; dos puertas metálicas pequeñas traseras. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-CR220-C | 900 x 300 x 2200 | Rodillo frío acero | 36U | De pie para suelo interior, 19 pulgadas; Dos puertas metálicas delanteras; una puerta metálica trasera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YHT-6036 | 582 x 503 x 1791 | Acero de rodillo frío | 36U | De pie para suelo de interior, 19 pulgadas; bastidor abierto, con 4 ruedas; puede cargar paneles de parches de diferentes tamaños. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPX-216F | 240x300x2200 | Rodillo frío acero | / | Base para suelo interior; Puerta metálica delantera; Puerta metálica trasera; 18pcs 12FO bandeja RU001; máx. 216FO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPX-2275 | 750 x 600 x 2200 | Rodillo frío acero | / | Suelo de pie interior; dos puertas transparentes delanteras; traseras dos puertas de metal; RU004 bandeja 32pcs 16FO; máx. 512FO |
Armario de red de fibra óptica
Modelo | Dimensión AN*D*H (MM) | Material | Uso altura | Accesorios | Aplicación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YHT-6642 | 600 x 600 x 2000 | Acero de rodillo frío | 42U | Con ventilador de refrigeración 2, con 1 PDU con placa de instalación 1, con 4 ruedas | De pie para suelo interior, 19 pulgadas, puerta frontal transparente y puerta trasera metálica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YHT-6942 | 600 x 900 x 2000 | Acero de rodillo frío | 42U | Con ventilador de refrigeración 4, con 1 PDU con placa de instalación 1, con 4 ruedas |