Cable de baja tensión XLPE Branch Yfd-Yjv cable eléctrico y cable Para transmisión de potencia

¡Somos una fábrica de Cable de baja tensión XLPE Branch Yfd-Yjv para transmisión de potencia eléctrica! Descubre nuestros productos de alta calidad. Compra directo del fabricante.
Solicitar un presupuesto

Detalles del producto

Información Básica.

No. de Modelo.
YFD-YJV
Forma Material
Alambre redondo
Rango de Aplicación
Refractario
Certificación
ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE
Marca
Zhongan
voltaje
0,6/1kv
material del núcleo del alambre
cobre
modelo
Yfd-Yjv
estándar
Jb/T10636-2006
color
personalizado
aislamiento
xlpe
chaqueta
pe
relleno
pp
cinta
carpeta
Marca Comercial
Zhongan Cable
Origen
Guizhou, China
Capacidad de Producción
500000 Meters/Day

Descripción de Producto

Low Voltage Cable XLPE Branch Yfd-Yjv Electric Wire and Cable for Power Transmission
 
 
 
1. CARACTERÍSTICAS
El cable pre-rama es un conjunto completo de productos desarrollados para el sistema de suministro de energía de edificios urbanos de gran altura. Está compuesto por el cuerpo del cable, la caja de conexión de la bifurcación y el dispositivo de elevación tres partes. Generalmente, la sección transversal del cable principal es de 16 mm2, y la del cable de bifurcación es de 4 mm2. El cable tiene buena estanqueidad al aire y resistencia al agua. Es decir, las articulaciones de las ramas en el agua. La resistencia de aislamiento y la tensión de frecuencia de potencia entre el agua y el núcleo del cable están en línea con la resistencia de aislamiento ≥200MΩ, y la tensión de frecuencia de potencia ≥3,5kV/5min puede ser calificada.  

2. Parámetro estructural
Clase de tensión 0,6/1kV Material del conductor cobre
Temperatura ambiente 0ºC - 70ºC. Aislamiento PVC
Temperatura máxima de funcionamiento del conductor 70 ºC Estándar JB/T10636-2006
Color Color estándar/ Color personalizado Sección transversal 1.5-630  mm2
Primera capa

Tubo de cobre tipo C.

Segunda capa Tubo termorretráctil
Tercera capa

Autoadhesivo de alta presión

Cuarta capa Cinta de poliéster
Quinto nivel   Cinta de mica Seis capas Cinta adhesiva eléctrica
Siete capas Cinta de PVC Ocho capas Tipo de papel
Nueve capas Cinta Scotch Separación exterior   LSOH PE


3.parámetro de producto
Especificación(mm2) Estructura del conductor Diámetro exterior aproximado de los productos acabados (mm) Transporte de moneda (40ºC)
1*4 2,25 7,92 32
1*6 2,76 8,46 40
1*10 7/1,35 9,69 55
1*16 7/1,7 10,80 74
1*25 7/2,12 12,46 95
1*35 7/2,52 13,57 115
1*50 10/2,52 15,15 140
1*70 14/2,52 17,54 180
1*95 19/2,52 18,54 220
1*120 24/2,52 19,99 255
1*150 30/2,52 22,14 295
1*185 37/2,52 24,14 340
1*240 48/2,52 26,54 405
1*300 60/2,52 29,04 470
1*400 60/2,95 32,90 550
1*500 60/3,28 36,90 635
1*630 60/3,75 40,90 735
2*4 2,25 11,44 33
2*6 2,76 12,52 42
2*10 7/1,35 14,98 58
2*16 7/1,7 17,20 76
2*25 7/2,12 20,52 98
2*35 7/2,52 22,74 120
2*50 10/2,52 24,70 145
2*70 14/2,52 26,78 185
2*95 19/2,52 32,00 230
2*120 24/2,52 35,20 265
2*150 30/2,52 39,80 305
2*185 37/2,52 45,08 350
2*240 48/2,52 50,08 395
2*300 60/2,52 55,48 440
2*400 60/2,95 62,80 485
3*1,5 1,38 10,20 17
3*2,5 1,78 11,07 21
3*4 2,25 12,02 28
3*6 2,76 13,19 36
3*10 7/1,35 15,84 49
3*16 7/1,7 18,24 66
3*25 7/2,12 21,83 84
3*35 7/2,52 24,22 100
3*50 10/2,52 26,34 125
3*70 14/2,52 28,59 160
3*95 19/2,52 34,41 195
3*120 24/2,52 38,26 235
3*150 30/2,52 43,00 260
3*185 37/2,52 48,67 305
3*240 48/2,52 54,25 360
3*300 60/2,52 60,05 410
3*400 60/2,95 67,93 485
4*1,5 1,38 11,15 17
4*2,5 1,78 12,12 21
4*4 2,25 13,18 28
4*6 2,76 14,48 36
4*10 7/1,35 17,45 49
4*16 7/1,7 20,13 66
4*25 7/2,12 24,14 84
4*35 7/2,52 26,82 100
4*50 10/2,52 29,38 125
4*70 14/2,52 31,90 160
4*95 19/2,52 38,55 195
4*120 24/2,52 42,38 235
4*150 30/2,52 47,85 260
4*185 37/2,52 54,14 305
4*240 48/2,52 60,33 360
4*300 60/2,52 66,76 410
4*400 60/2,95 75,72 485
5*1,5 1,38 11,98 17
5*2,5 1,78 13,06 21
5*4 2,25 14,24 28
5*6 2,76 15,70 36
5*10 7/1,35 19,02 49
5*16 7/1,7 22,02 66
5*25 7/2,12 26,50 84
5*35 7/2,52 29,50 100
5*50 10/2,52 34,17 125
5*70 14/2,52 41,02 160
5*95 19/2,52 43,92 195
5*120 24/2,52 48,23 235
5*150 30/2,52 54,44 260
5*185 37/2,52 60,24 305
5*240 48/2,52 67,12 360
5*300 60/2,52 74,27 410
5*400 60/2,95 84,41 485
3*2,5+1*1,5 1/1,78+1/1,38 11,90 21
3*4+1*2,5 1/2,25+1/1,78 12,94 28
3*6+1*4 1/2,76+1/2,25 14,18 36
3*10+1*6 7/1,35+1/2,76 16,74 49
3*16+1*10 7/1,7+7/1,35 19,50 66
3*25+1*16 7/2,12+7/1,7 23,18 84
3*35+1*16 7/2,52+7/1,7 25,20 100
3*50+1*25 10/2,52+7/2,12 29,07 125
3*70+1*35 14/2,52+7/2,52 34,48 160
3*95+1*50 19/2,52+10/2,52 37,45 195
3*120+1*70 24/2,52+14/2,52 41,93 235
3*150+1*70 30/2,52+14/2,52 46,03 260
3*185+1*95 37/2,52+19/2,52 50,67 305
3*240+1*120 48/2,52+24/2,52 56,10 360
3*300+1*150 60/2,52+30/2,52 62,34 410
3*400+1*185 60/2,95+37/2,52 70,43 485
3*35+1*25 7/2,52+7/2,12 26,20 100
3*50+1*35 10/2,52+7/2,52 29,74 125
3*70+1*50 14/2,52+10/2,52 35,64 160
3*95+1*70 19/2,52+14/2,52 39,10 195
3*120+1*95 24/2,52+19/2,52 42,53 235
3*150+1*95 30/2,52+19/2,52 46,64 260
3*185+1*120 37/2,52+24/2,52 51,54 305
3*240+1*150 48/2,52+30/2,52 57,60 360
3*300+1*185 60/2,52+37/2,52 63,75 410
3*400+1*240 60/2,95+48/2,52 72,08 485
3*2,5+2*1,5 1/1,78+1/1,38 12,62 21
3*4+2*2,5 1/2,25+1/1,78 13,77 28
3*6+2*4 1/2,76+1/2,25 15,12 36
3*10+2*6 7/1,35+1/2,76 17,69 49
3*16+2*10 7/1,7+7/1,35 20,82 66
3*25+2*16 7/2,12+7/1,7 24,71 84
3*35+2*16 7/2,52+7/1,7 26,51 100
3*50+2*25 10/2,52+7/2,12 31,06 125
3*70+2*35 14/2,52+7/2,52 36,53 160
3*95+2*50 19/2,52+10/2,52 40,06 195
3*120+2*70 24/2,52+14/2,52 45,39 235
3*150+2*70 30/2,52+14/2,52 49,07 260
3*185+2*95 37/2,52+19/2,52 53,79 305
3*240+2*120 48/2,52+24/2,52 59,64 360
3*300+2*150 60/2,52+30/2,52 66,42 410
3*400+2*185 60/2,95+37/2,52 74,78 485
3*35+2*25 7/2,52+7/2,12 28,30 100
3*50+2*35 10/2,52+7/2,52 32,06 125
3*70+2*50 14/2,52+10/2,52 38,24 160
3*95+2*70 19/2,52+14/2,52 42,84 195
3*120+2*95 24/2,52+19/2,52 46,47 235
3*150+2*95 30/2,52+19/2,52 50,15 260
3*185+2*120 37/2,52+24/2,52 55,36 305
3*240+2*150 48/2,52+30/2,52 61,97 360
3*300+2*185 60/2,52+37/2,52 68,58 410
3*400+2*240 60/2,95+48/2,52 77,57 485
4*2,5+1*1,5 1/1,78+1/1,38 12,84 21
4*4+1*2,5 1/2,25+1/1,78 14,01 28
4*6+1*4 1/2,76+1/2,25 15,41 36
4*10+1*6 7/1,35+1/2,76 18,36 49
4*16+1*10 7/1,7+7/1,35 21,42 66
4*25+1*16 7/2,12+7/1,7 25,61 84
4*35+1*16 7/2,52+7/1,7 28,00 100
4*50+1*25 10/2,52+7/2,12 32,71 125
4*70+1*35 14/2,52+7/2,52 38,87 160
4*95+1*50 19/2,52+10/2,52 42,09 195
4*120+1*70 24/2,52+14/2,52 46,71 235
4*150+1*70 30/2,52+14/2,52 51,75 260
4*185+1*95 37/2,52+19/2,52 56,81 305
4*240+1*120 48/2,52+24/2,52 63,38 360
4*300+1*150 60/2,52+30/2,52 70,34 410
4*400+1*185 60/2,95+37/2,52 79,50 485
4*35+1*25 7/2,52+7/2,12 28,90 100
4*50+1*35 10/2,52+7/2,52 33,31 125
4*70+1*50 14/2,52+10/2,52 39,73 160
4*95+1*70 19/2,52+14/2,52 43,38 195
4*120+1*95 24/2,52+19/2,52 47,45 235
4*150+1*95 30/2,52+19/2,52 52,29 260
4*185+1*120 37/2,52+24/2,52 57,80 305
4*240+1*150 48/2,52+30/2,52 64,54 360
4*300+1*185 60/2,52+37/2,52 71,42 410
4*400+1*240 60/2,95+48/2,52 80,99 485








4.Certificaciones
Low Voltage Cable XLPE Branch Yfd-Yjv Electric Wire and Cable for Power Transmission Low Voltage Cable XLPE Branch Yfd-Yjv Electric Wire and Cable for Power Transmission Low Voltage Cable XLPE Branch Yfd-Yjv Electric Wire and Cable for Power Transmission Low Voltage Cable XLPE Branch Yfd-Yjv Electric Wire and Cable for Power Transmission  

5.Embalaje y envío
Low Voltage Cable XLPE Branch Yfd-Yjv Electric Wire and Cable for Power Transmission Low Voltage Cable XLPE Branch Yfd-Yjv Electric Wire and Cable for Power Transmission Low Voltage Cable XLPE Branch Yfd-Yjv Electric Wire and Cable for Power Transmission Low Voltage Cable XLPE Branch Yfd-Yjv Electric Wire and Cable for Power Transmission Low Voltage Cable XLPE Branch Yfd-Yjv Electric Wire and Cable for Power Transmission


6.PERFIL DE GRUPO
Low Voltage Cable XLPE Branch Yfd-Yjv Electric Wire and Cable for Power Transmission


Guiyang ZHONGAN Technology Group Co., Ltd. Se estableció en marzo de 2018, con sede en el número 77, avenida Digital Valley, distrito de Guanshanhu, Guiyang, provincia de Guizhou. Con un capital total registrado de 912 millones de RMB, es una empresa moderna de fabricación que integra I+D, fabricación, pruebas, ventas y servicios.  ZHONGAN ha sido honrado con una serie de premios: Marca China Top 500, Nueva especializada Nacional "pequeño gigante", Empresa Nacional de Alta Tecnología, "fábrica Verde" Nacional, Certificación CNAS Nacional, Guizhou Top 10 Industria de Fabricación privada, Empresa Industrial líder Guizhou, Empresa excelente Guizhou, y otros.


El Parque Industrial de Tecnología Eléctrica DE ZHONGAN es un proyecto importante de la provincia de Guizhou, un proyecto clave y uno de los diez mil millones de proyectos principales, con una superficie de construcción de 530.000 metros cuadrados y una capacidad de producción anual de 10 mil millones de yuan.

Nuestro principal objetivo es la producción de cables y cables, así como materiales de tuberías ecológicos, incluyendo siete categorías principales: Cables de alimentación hasta 35kv, cables para equipos eléctricos, cables de seguridad contra incendios, cables fotovoltaicos, cables de comunicación, cables de minería y cables pelados. Dichos productos han pasado la certificación de CCC, PCCC, licencia de seguridad de irradiación, IATF16949, TUV, CE, RoHS  y otros. Se utilizan ampliamente en municipios, energía eléctrica, hierro y acero, conservación del agua, petróleo, construcción, industria química, ferrocarril de alta velocidad, aeroespacial y otros campos. Nuestros productos son ampliamente reconocidos y elogiados por muchos de los clientes, y han sido exportados a más de 30 países y regiones, como los Estados Unidos, Europa, África, el Sudeste de Asia, etc. hasta ahora,  el valor de Marca de "ZHONGAN cable" ha alcanzado los 4,525 millones de yuan.  
¡Bienvenido a ZHONGAN!

7. FAQ

1. ¿quiénes somos?
Tenemos su sede en Guizhou, China, a partir de 2018, vendemos a Asia del Sur (25,00%), América del Norte (25,00%), Europa Occidental (25,00%), Asia del este (15,00%), Asia del Sudeste (10,00%). Hay un total de 301-500 personas en nuestra oficina.

2. ¿cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;

3.¿qué puedes comprar con nosotros?
Cable eléctrico y cable eléctrico

4. ¿por qué no comprarnos a otros proveedores?
El cable Zhongan produce principalmente cables eléctricos de 35kV y menos, cables y cablespara equipos electrónicocables de comunicación y cables desnudos, incluyendo más de 50000 especificaciones de cables fotovoltaicos, cables de vehículos nuevos, cables para minería, etc.

5. ¿qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,entrega Express,DAF,DES;
DIVISA DE PAGO ACEPTADA: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo de pago aceptado: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Tarjeta de crédito,PayPal,Western Union,efectivo,Escrow;
Idioma hablado:Inglés, chino, español, japonés, portugués, alemán, árabe, francés, ruso, coreano, hindi, italiano

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.