Información Básica.
No. de Modelo.
solar
Alambre Material del núcleo
Tinned Copper
Certificación
ISO, CCC, CE, RoHS, VDE
Modelo
Yz/Yzw/Yc/Ycw/H05rr-F/H07rn-F/H05rn-F
Marca
Fengda
oem
sí
odm
sí
colores
variado bajo petición
número de modelo
uno
operación
resistencia al frío
otro nombre
H1z2z2-K
cable blando
cable de mando
nombre del código
PV1-F
Paquete de Transporte
Wooden Box Packing or Pallet Shipping Containers
Especificación
Copper
Marca Comercial
Fengda
Origen
China
Código del HS
8544492100
Capacidad de Producción
80000 Meter/Meters Per Month
Descripción de Producto
La resistencia del cable de energía solar fotovoltaica solar
Introducción | |
1 | Se puede personalizar según las necesidades. |
2 | Marca independiente agencia de reclutamiento. |
3 | Alta calidad, ISO 9001, CCC, CE, RoHS certificada. |
4 | ODM&OEM es disponible. |
Cable de energía solar
H1Z2Z2-K | PV1-F
Conductor: cobre estañado, elecreical y estructura de propiedad de conformidad con la norma EN60228 de la Clase 5.
Aislamiento: LSZH de haz de electrones cruzado de copolímero de poliolefina RoHS material.
Revestimiento exterior: resistente al UV y LSZH de haz de electrones cruzado de copolímero de poliolefina RoHS material.
Color: Antes de color negro,o por solicitud del cliente.H1Z2Z2-K2 DC de 35mm cable de Energía Solar Fotovoltaica EN50618.
Aislamiento: LSZH de haz de electrones cruzado de copolímero de poliolefina RoHS material.
Revestimiento exterior: resistente al UV y LSZH de haz de electrones cruzado de copolímero de poliolefina RoHS material.
Color: Antes de color negro,o por solicitud del cliente.H1Z2Z2-K2 DC de 35mm cable de Energía Solar Fotovoltaica EN50618.
Conductor | Conservas bien Re hilo de cobre, según VDE0295/IEC60228. La clase 5 |
El aislamiento | Copolímero de poliolefina de haz de electrones coss vinculado |
Chaqueta de la funda | Copolímero de poliolefina de haz de electrones coss vinculado |
La tensión nominal | Uo/U=1000VCA, 1.500 VCC |
Tensión de ensayo | 6500V, 50Hz, 5min |
La calificación de temperatura | -40°C-120°C ,más de 25 años (EN 50618) |
Fuego | IEC 60332-1 |
La emisión de humo | IEC61034, EN 50286-2 |
Baja carga de fuego | La norma DIN 51 900 |
La certificación | EN la norma 50618 |
parametros de producto
La sección transversal (Mm2) | La construcción de conductor | Outer (Mm) | La resistencia Max. | Llevando actual La capacidad |
1*1.5 | 30/0,25 | 4.90 | 13.30 | 30 |
1*2.5 | 50/0,25 | 5.45 | 7,89 | 41 |
1*4 | 56/0,3 | 6.10 | 4.75 | 50 |
1*6 | 84/0,3 | 7.20 | 3.39 | 70 |
1*10 | 142/0.3 | 9.00 | 1.95 | 98 |
1*16 | 228/0.3 | 10.20 | 1.24 | 132 |
1*25 | 361/0.3 | 12.00 | 0.795 | 176 |
1*35 | 525/0.3 | 13.8 | 0.565 | 218 |
1*50 | 720/0.3 | 14.8 | 0.393 | 280 |
1*70 | 988/0.3 | 16.9 | 0.277 | 350 |
1*95 | 1349/0.3 | 18.7 | 0.21 | 410 |
1*120 | 1691/0.3 | 20.7 | 0.164 | 480 |
La sección transversal (Mm2) | La construcción de conductor | Outer (Mm) | La resistencia Max. | Llevando actual La capacidad |
2 x 1,5 | 30/0,25 | 8.3 ± 0.2 | 13.30 | 30 |
2 x 2,5 | 50/0,25 | 9.2 ± 0.2 | 7.98 | 41 |
2 x 4 | 56/0,3 | 12.0 ± 0.2 | 4.75 | 50 |
2 x 6 | 84/0,3 | 13.5 ± 0.2 | 3.39 | 70 |
2 x 10 | 142/0.3 | 17.6 ± 0.2 | 1.95 | 98 |
2 x 16 | 228/0.3 | 19.8 ± 0.2 | 1.24 | 132 |
Preguntas frecuentes