Información Básica.
Descripción de Producto
precio de fábrica 1X16 micro plc splitter con SC APC
Descripción general de productos:
La luz de guía de ondas planas distribuidor divisor óptico (PLC), es una especie de guía de ondas planas integrado
Dispositivo óptico, puede ser 1.260 nm ~ 1650nm una amplia gama de longitudes de onda de energía de luz
Reserva en la realización de la distribución de la gama de longitudes de onda cubre EPON utiliza tecnología
1310 nm y 1490nm y 1550nm tres longitudes de onda. Especialmente adecuado para EPON pasiva Ethernet
La tecnología de acceso de red óptica FTTP sistema red de fibra óptica óptica pasiva, la banda ancha
Distribuidor (POS).
Los productos Ventajas:
La pérdida de inserción baja y baja de PDL.
La división de energía uniforme
Alta fiabilidad
Excelente estabilidad ambiental
Tamaño compacto y paquete de diversas
Buena hora de entrega 5-7 días
Buen producto capacidad: 20000pcs el conector cada día
Producto pirctures:
Los productos solicitud:
Los sistemas FTTx
Digital, híbrido y soy de los sistemas de vídeo
LAN, WAN y redes de Metro
Los sistemas CATV
Otros sistemas de fibra óptica applictaions
La ventaja competitiva de la empresa
DYS estrictamente el sistema de gestión de calidad ISO9001, las empresas con buenas instalaciones y gestión de recursos humanos calificados para asegurar la calidad del producto de la estabilidad y un rendimiento excelente y buen servicio postventa, para ganar la confianza de los clientes, productsexported a Europa y Estados Unidos y países del sudeste asiático.
Certificado de aptitud profesional
La especificación de PLC Splitter
Tipo | 1x2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2x2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | ||||||||
Opera La longitud de onda (nm). | 1260-1650 | |||||||||||||||||||
Pérdida de inserción (dB) | Típico | 3.6 | 6.8 | 10.0 | 13.0 | 16.5 | 20.5 | 4.0 | 7.3 | 10.5 | 13.5 | 17.0 | 20.5 | |||||||
La máxima | 3.8 | 7.2 | 10.7 | 13.9 | 17.2. | 22.0 | 4.2. | 7.6 | 10.8 | 14.0 | 17.5 | 22.0 | ||||||||
La uniformidad (dB) | Típico | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | |||||||
La máxima | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
La polarización Dependiente La pérdida (dB) | Típico | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
La máxima | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||
La longitud de onda Dependiente La pérdida (dB) | Típico | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||
La máxima | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
La pérdida de retorno (dB) | Como mínimo | APC de la UPC:50:55 | ||||||||||||||||||
La directividad (dB) | Como mínimo | 55 | ||||||||||||||||||
Opera La temperatura (°C) | -20 a 70 | |||||||||||||||||||
El almacenamiento La temperatura (°C) | -40 a 85 | |||||||||||||||||||
Tipo de fibra óptica | SMF-28e o requiere de atención al cliente | |||||||||||||||||||
Longitud de fibra óptica (m) | 1M o personalizar | |||||||||||||||||||
Comentarios: | ||||||||||||||||||||
1 . Se mide a temperatura ambiente y se excluye el conector pérdida. 2 . Para los dispositivos con conectores de pérdida de inserción será de 0,3 dB superior. |
Línea de producción y la máquina