Información Básica.
No. de Modelo.
YFD-YJV
Forma Material
Alambre redondo
Rango de Aplicación
Refractario
Certificación
ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE
Marca
Zhongan
voltaje
0,6/1kv
material del núcleo del alambre
cobre
modelo
Yfd-Yjv
estándar
Jb/T10636-2006
color
personalizado
aislamiento
xlpe
chaqueta
pe
relleno
pp
cinta
carpeta
Marca Comercial
Zhongan Cable
Origen
Guizhou, China
Capacidad de Producción
500000 Meters/Day
Descripción de Producto
Rama de pre-cable es un conjunto completo de productos desarrollados por el sistema de alimentación de las zonas urbanas altos edificios. Está compuesto de cuerpo de cable, caja de conexión de sucursales y el dispositivo de elevación de tres partes. Por lo general, la sección del cable principal es de 16-800mm2, y que de la rama cable es 4-240mm2. El cable tiene una buena estanqueidad y resistencia al agua. Es decir , la rama de las articulaciones en el agua. La resistencia de aislamiento y la frecuencia de alimentación la tensión entre el agua y el núcleo de cable están en consonancia con la resistencia de aislamiento ≥200MΩ, y la frecuencia de alimentación tensión ≥3.5kV/5min se puede calificar.
2. El parámetro estructural
Clase de tensión | 0.6/1kV | Material conductor | El cobre |
La temperatura del medio ambiente | Los 0ºC - 70ºC | El aislamiento | El PVC |
Temperatura máxima de funcionamiento del conductor | 70ºC | Standard | JB/T10636-2006 |
El color | El color estándar/ color personalizado | La sección transversal | 1.5-630 mm2 |
La primera capa | Tubo de cobre tipo C | Segunda capa | Tubo termorretráctil |
Tercera capa | Autoadhesivos de alta presión | Cuarta capa | Cinta de poliéster |
Quinta capa | Cinta de mica | La capa seis | Cinta adhesiva eléctrico |
Siete capas | Cinta de PVC | La capa de ocho | El tipo de papel |
La capa nueve | La cinta scotch | Seath exterior | LSOH PE |
3.El parámetro de producto
La especificación (mm2) | Estructura del conductor | Aprox. de diámetro exterior de los productos acabados (mm) | Cambio de transporte (40ºC) |
1*4 | 2.25 | 7,92 | 32 |
1*6 | 2.76 | 8.46 | 40 |
1*10 | 7/1.35 | 9.69 | 55 |
1*16 | 7/1.7 | 10.80 | 74 |
1*25 | 7/2.12 | 12,46 | 95 |
1*35 | 7/2.52 | 13,57 | 115. |
1*50 | 10/2.52 | 15.15 | 140 |
1*70 | 14/2.52 | 17.54 | 180 |
1*95 | 19/2.52 | 18.54 | 220 |
1*120 | 24/2.52 | 19.99 | 255 |
1*150 | 30/2.52 | 22.14 | 295 |
1*185 | 37/2.52 | 24.14 | 340 |
1*240 | 48/2.52 | 26.54 | 405 |
1*300 | 60/2.52 | 29.04 | 470 |
1*400 | 60/2,95 | 32.90 | 550 |
1*500 | 60/3.28 | 36.90 | 635. |
1*630 | 60/3,75 | 40.90 | 735 |
2*4 | 2.25 | 11.44 | 33 |
2*6 | 2.76 | 12,52 | 42 |
2*10 | 7/1.35 | 14.98 | 58 |
2*16 | 7/1.7 | 17.20 | 76 |
2*25 | 7/2.12 | 20.52 | 98 |
2*35 | 7/2.52 | 22.74 | 120 |
2*50 | 10/2.52 | 24.70 | 145 |
2*70 | 14/2.52 | 26.78 | 185 |
2*95 | 19/2.52 | 32.00 | 230 |
2*120 | 24/2.52 | 35.20 | 265 |
2*150 | 30/2.52 | 39,80 | 305 |
2*185 | 37/2.52 | 45.08 | 350 |
2*240 | 48/2.52 | 50.08 | 395 |
2*300 | 60/2.52 | 55.48 | 440 |
2*400 | 60/2,95 | 62.80 | 485 |
3*1.5 | 1.38 | 10.20 | 17 |
3*2.5 | 1.78 | 11.07 | 21 |
3*4 | 2.25 | 12.02 | 28 |
3*6 | 2.76 | 13.19 | 36 |
3*10 | 7/1.35 | 15,84 | 49 |
3*16 | 7/1.7 | Participación de 18,24 | 66 |
3*25 | 7/2.12 | 21,83 | 84 |
3*35 | 7/2.52 | 24,22 | 100 |
3*50 | 10/2.52 | 26,34 | 125 |
3*70 | 14/2.52 | 28.59 | 160 |
3*95 | 19/2.52 | 34.41 | 195 |
3*120 | 24/2.52 | 38.26 | 235 |
3*150 | 30/2.52 | 43.00 | 260 |
3*185 | 37/2.52 | 48.67 | 305 |
3*240 | 48/2.52 | 54.25 | 360 |
3*300 | 60/2.52 | 60.05 | 410 |
3*400 | 60/2,95 | 67.93 | 485 |
4*1.5 | 1.38 | 11.15 | 17 |
4*2.5 | 1.78 | 12.12 | 21 |
4*4 | 2.25 | 13,18 | 28 |
4*6 | 2.76 | 14.48 | 36 |
4*10 | 7/1.35 | 17,45 | 49 |
4*16 | 7/1.7 | 20.13 | 66 |
4*25 | 7/2.12 | 24.14 | 84 |
4*35 | 7/2.52 | 26.82 | 100 |
4*50 | 10/2.52 | 29.38 | 125 |
4*70 | 14/2.52 | 31.90 | 160 |
4*95 | 19/2.52 | 38.55 | 195 |
4*120 | 24/2.52 | 42.38 | 235 |
4*150 | 30/2.52 | 47.85 | 260 |
4*185 | 37/2.52 | 54.14 | 305 |
4*240 | 48/2.52 | 60.33 | 360 |
4*300 | 60/2.52 | 66.76 | 410 |
4*400 | 60/2,95 | 75.72 | 485 |
5*1.5 | 1.38 | 11,98 | 17 |
5*2.5 | 1.78 | 13.06 | 21 |
5*4 | 2.25 | 14.24 | 28 |
5*6 | 2.76 | 15.70 | 36 |
5*10 | 7/1.35 | 19.02 | 49 |
5*16 | 7/1.7 | 22.02 | 66 |
5*25 | 7/2.12 | 26.50 | 84 |
5*35 | 7/2.52 | 29.50 | 100 |
5*50 | 10/2.52 | 34.17 | 125 |
5*70 | 14/2.52 | 41.02 | 160 |
5*95 | 19/2.52 | 43.92 | 195 |
5*120 | 24/2.52 | 48.23 | 235 |
5*150 | 30/2.52 | 54.44 | 260 |
5*185 | 37/2.52 | 60.24 | 305 |
5*240 | 48/2.52 | 67.12 | 360 |
5*300 | 60/2.52 | 74.27 | 410 |
5*400 | 60/2,95 | 84.41 | 485 |
3*2.5+1*1.5 | 1/1.78+1/138 | 11.90 | 21 |
3*4+1*2.5 | 1/2.25+1/1.78 | 12,94 | 28 |
3*6+1*4 | 1/2.76+1/2.25 | 14.18 | 36 |
3*10+1*6 | 7/1.35+1/2.76 | 16.74 | 49 |
3*16+1*10 | 7/1.7+7/135. | 19,50 | 66 |
3*25+1*16 | 7/2.12+7/1.7 | 23.18 | 84 |
3*35+1*16 | 7/2.52+7/1.7 | 25.20 | 100 |
3*50+1*25 | 10/2.52+7/2.12 | 29.07 | 125 |
3*70+1*35 | 14/2.52+7/252. | 34.48 | 160 |
3*95+1*50 | 19/2.52+10/252. | 37.45 | 195 |
3*120+1*70 | 24/2.52+14/252. | 41.93 | 235 |
3*150+1*70 | 30/2.52+14/252. | 46.03 | 260 |
3*185+1*95 | 37/2.52+19/252. | 50.67 | 305 |
3*240+1*120 | 48/2.52+24/252. | 56.10 | 360 |
3*300+1*150 | 60/2.52+30/252. | 62.34 | 410 |
3*400+1*185 | 60/2.95+37/252. | 70.43 | 485 |
3*35+1*25 | 7/2.52+7/2.12 | 26.20 | 100 |
3*50+1*35 | 10/2.52+7/252. | 29.74 | 125 |
3*70+1*50 | 14/2.52+10/252. | 35.64 | 160 |
3*95+1*70 | 19/2.52+14/252. | 39.10 | 195 |
3*120+1*95 | 24/2.52+19/252. | 42.53 | 235 |
3*150+1*95 | 30/2.52+19/252. | 46.64 | 260 |
3*185+1*120 | 37/2.52+24/252. | 51.54 | 305 |
3*240+1*150 | 48/2.52+30/252. | 57.60 | 360 |
3+1*300*185 | 60/2.52+37/252. | 63,75 | 410 |
3*400+1*240 | 60/2.95+48/252. | 72.08 | 485 |
3*2.5+2*1.5 | 1/1.78+1/138 | 12.62 | 21 |
3*4+2*2.5 | 1/2.25+1/1.78 | 13.77 | 28 |
3*6+2*4 | 1/2.76+1/2.25 | 15.12 | 36 |
3*10+2*6 | 7/1.35+1/2.76 | 17,69 | 49 |
3*16+2*10 | 7/1.7+7/135. | 20.82 | 66 |
3*25+2*16 | 7/2.12+7/1.7 | 24.71 | 84 |
3*35+2*16 | 7/2.52+7/1.7 | 26.51 | 100 |
3*50+2*25 | 10/2.52+7/2.12 | 31.06 | 125 |
3*70+2*35 | 14/2.52+7/252. | 36.53 | 160 |
3*95+2*50 | 19/2.52+10/252. | 40.06 | 195 |
3*120+2*70 | 24/2.52+14/252. | 45.39 | 235 |
3*150+2*70 | 30/2.52+14/252. | 49.07 | 260 |
3*185+2*95 | 37/2.52+19/252. | 53.79 | 305 |
3*240+2*120 | 48/2.52+24/252. | 59.64 | 360 |
3+2*300*150 | 60/2.52+30/252. | 66.42 | 410 |
3*400+2*185 | 60/2.95+37/252. | 74.78 | 485 |
3*35+2*25 | 7/2.52+7/2.12 | 28.30 | 100 |
3*50+2*35 | 10/2.52+7/252. | 32.06 | 125 |
3*70+2*50 | 14/2.52+10/252. | 38.24 | 160 |
3*95+2*70 | 19/2.52+14/252. | 42.84 | 195 |
3*120+2*95 | 24/2.52+19/252. | 46.47 | 235 |
3*150+2*95 | 30/2.52+19/252. | 50.15 | 260 |
3*185+2*120 | 37/2.52+24/252. | 55.36 | 305 |
3*240+2*150 | 48/2.52+30/252. | 61.97 | 360 |
3+2*300*185 | 60/2.52+37/252. | 68.58 | 410 |
3*400+2*240 | 60/2.95+48/252. | 77.57 | 485 |
4*2.5+1*1.5 | 1/1.78+1/138 | 12.84 | 21 |
4*4+1*2.5 | 1/2.25+1/1.78 | 14.01 | 28 |
4*6+1*4 | 1/2.76+1/2.25 | 15.41 | 36 |
4*10+1*6 | 7/1.35+1/2.76 | 18.36 | 49 |
4*16+1*10 | 7/1.7+7/135. | 21.42 | 66 |
4*25+1*16 | 7/2.12+7/1.7 | 25,61 | 84 |
4*35+1*16 | 7/2.52+7/1.7 | 28.00 | 100 |
4*50+1*25 | 10/2.52+7/2.12 | 32.71 | 125 |
4*70+1*35 | 14/2.52+7/252. | 38.87 | 160 |
4*95+1*50 | 19/2.52+10/252. | 42.09 | 195 |
4*120+1*70 | 24/2.52+14/252. | 46.71 | 235 |
4*150+1*70 | 30/2.52+14/252. | 51,75 | 260 |
4*185+1*95 | 37/2.52+19/252. | 56.81 | 305 |
4*240+1*120 | 48/2.52+24/252. | 63,38 | 360 |
4*300+1*150 | 60/2.52+30/252. | 70.34 | 410 |
4*400+1*185 | 60/2.95+37/252. | 79.50 | 485 |
4*35+1*25 | 7/2.52+7/2.12 | 28.90 | 100 |
4*50+1*35 | 10/2.52+7/252. | 33.31 | 125 |
4*70+1*50 | 14/2.52+10/252. | 39.73 | 160 |
4*95+1*70 | 19/2.52+14/252. | 43.38 | 195 |
4*120+1*95 | 24/2.52+19/252. | 47.45 | 235 |
4*150+1*95 | 30/2.52+19/252. | 52.29 | 260 |
4*185+1*120 | 37/2.52+24/252. | 57.80 | 305 |
4*240+1*150 | 48/2.52+30/252. | 64.54 | 360 |
4+1*300*185 | 60/2.52+37/252. | 71,42 | 410 |
4*400+1*240 | 60/2.95+48/252. | 80.99 | 485 |
4.Certificaciones
5.Embalaje y envíos
6.perfil de grupo
Guiyang ZHONGAN Technology Group Co., Ltd fue establecida en marzo de 2018, con sede en el nº 77, Digital Valley Avenue, Guanshanhu Distrito, Guiyang, provincia de Guizhou. Con un total capital registrado de RMB 912 millones de dólares, es una empresa manufacturera moderna la integración de la I+D, fabricación, ensayo, las ventas y servicio. ZHONGAN ha sido galardonado con numerosos premios: China marca Top 500 Nuevos nacionales especializados "Pequeña gigante", Nacional, la empresa de alta tecnología "verde" de la Fábrica Nacional, nacional de certificación de los CNA, Guizhou Top 10 de la industria manufacturera privada, empresa industrial líder en Guizhou, Guizhou excelente empresa, y otros.
La tecnología eléctrica ZHONGAN Industrial Park es un importante proyecto de la provincia de Guizhou, un proyecto clave y uno de los diez proyectos de cien mil millones, con una superficie de construcción de 530.000 metros cuadrados y capacidad de producción anual de 10 millones de yuan.
Nuestro enfoque principal está en la producción de alambres y cables, así como de tubo de eco-amigable de materiales, incluyendo siete categorías principales: cables de alimentación de hasta 35kv, alambres y cables para equipos eléctricos, cables y alambres de seguridad contra incendios, la energía fotovoltaica cables, cables de comunicación, la minería los cables y alambres pelados. Los productos han superado la certificación de la CCC, PCCC, la irradiación de la licencia de seguridad, la IATF16949, TUV, CE, RoHS, entre otros. Son ampliamente utilizados en los municipios, la energía eléctrica, hierro y acero, el agua conservancy, petróleo, la construcción, industria química, la alta velocidad ferroviaria, aeroespacial y de otros campos. Nuestros productos son ampliamente reconocido y alabado por muchos de los clientes, y han sido exportados a más de 30 países y regiones, como los Estados Unidos, Europa, África, Sudeste de Asia, etc. Hasta ahora, el valor de la marca de "ZHONGAN Cable" ha llegado a 4.525 millones de yuan.
Bienvenido a ZHONGAN!
7. Preguntas frecuentes
1. ¿Quiénes somos?
Estamos basados en Guizhou, China, a partir de 2018,vender al sur de Asia (25,00%), América del Norte (25,00%), Europa occidental (25,00%), Asia Oriental(15.00%), el sudeste de Asia(10.00%). Hay un total de 301-500 personas en nuestra oficina.
2.¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de pre-producción antes de la producción en masa.
Siempre la inspección final antes del envío.
3.lo que se puede comprar con nosotros?
El cable eléctrico y el cable eléctrico
4. Por qué debes comprar con nosotros no de otros proveedores?
Cable Zhongan produce principalmente los cables de alimentación de 35kV y a continuación, los alambres y cables y comunicación cablesforelectricalequipment pelados, incluyendo más de 50000 Especificaciones de los cables de energía fotovoltaica, el nuevo vehículo de cables, cables de la minería, etc.
5. ¿Qué servicios ofrecen?
Acepta las condiciones de entrega: FOB, CFR, CIF, EXW,FAS,PIC,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Entrega Express,DAF,DES.
Moneda de pago aceptadas: USD, EUR, CAD,JPY,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF.
Tipo de pago aceptadas: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,tarjeta de crédito, PayPal, Western Union, Escrow, en efectivo.
Idioma:Inglés, chino, español, japonés, portugués, alemán, árabe, francés, ruso, coreano, el Hindi italiano,